リターンでideco イデコ の運用商品を比較 個人型確定拠出年金ナビ Ideco イデコ ナビ
DCダイワ日本債券インデックス 運用会社 大和アセットマネジメント 投資信託一覧 基準価額: 12,094 円 前日比 16 円 (013%) 純資産: 14,038 百万円 () 2 161 位/216位中 ―位 大分類 国内債券 / 追加型 シャープレシオ 048 リスクレベル 1 (低い) 信託報酬 % 信託財産留保額 % DCダイワ日本債券インデックスのサービス情報 基準価額(左軸, 円) 純資産(右軸, 百 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 『愛称:DC インデックス日本債券』JP90C0003ZT2を調べるなら、まずは価格comをチェック!。基準価額・純資産・騰落率・分配金などさまざまな視点からインデックスファンド日本債券(1年決算型) 『愛称:DC インデックス日本債券』を比較・検討
Dc ダイワ日本債券インデックス
Dc ダイワ日本債券インデックス-QUICK略称: DCダイワ外国債券インデックス 愛称: 日経略称: DC外国債券 決算頻度 (年): 年1回 設定日: 02年12月2日 償還日: 無期限 販売区分: DC専用 運用区分: インデックス型 購入時手数料 (税込): 0 % 実質信託報酬: 0715 % ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧くださいDCダイワ日本債券インデックス (2) 内国投資信託受益証券の形態等 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提
22年5月版 大和証券のideco イデコ おすすめポイント 評判は マネーはじめてナビ
DCダイワ日本債券インデックス (2)内国投資信託受益証券の形態等 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。またDCダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント DCダイワ日本債券インデックス お気に入りに追加 基準価額 04/14 12,116 円 17 (014%) 基本情報 チャート 分配金 組入銘柄 販売会社 基本情報 リターン詳細 分配金履歴 基準価額・純資産額チャート 比較チャート 年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2公社債投信は、1997年12月以降のチャー dcダイワ日本債券インデックスも例外ではなく、 資産全体の9割以上を、国債、地方債、政府保証債で運用 しています。 「ローリスク・ローリターンな投資信託」と言えば聞こえは良いですが、国内債券インデックスファンドには注意点もあります。
企業概要 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象として、投 資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動させることをめざして運 用を行います。 運用の効率化を図るため、証券先物取引等を利用することがあります。 投資制限:株式の同一銘柄への投資割合は純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産へ の投資は行いません投資信託 05/13 DCダイワ 日本債券インデックス 12,092 ポートフォリオに追加 前日比 11 (009 %) 詳細情報 チャート 販売会社 時系列 掲示板 ファンド詳細(モーニングスター) 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年 5年 10年 期間を保存 詳細チャートを見る 取得できませんでした 取得できませんでした 組入銘柄 組入銘柄が取得できませんでした 販売会社 販売会社が取得できませんでした 注意事・外国債券インデックスマザーファンドの投資方針 イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果をftse世界国債イ ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させるこ とをめざして運用を行なうことを基本とします。
Dc ダイワ日本債券インデックスのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 | Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
Dcダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント株式会社 |
DCダイワ日本債券インデックス 大和アセットマネジメント 設定日:~ 過去の実績 毎月5,000円の掛金を積み立てると10年で5,094円になりました (10年積立リターン:085%) 毎月5000円を積み立てた場合の損益額 DCダイワ日本債券インデックスの利益 定期預金の利息(年利01%で算出) 0 年 1 年 3 年 5 年 10 年 10,000円 5,000円 0円 5,000円 10,000円りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド 確定拠出年金専用のファンドです。 シティ世界国債インデックス(注)(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標とした年金投資基金信託受益権に運用を行います。 為替ヘッジは、行いません
Incoming Term: dc ダイワ日本債券インデックス,
0 件のコメント:
コメントを投稿